Format Pendataan Lulusan pada Madrasah Ibtidaiyah - Akhir Tahun Pelajaran 2014/2015 (Baca Petunjuk Pengisian Data pada Sheet "PETUNJUK" dengan seksama !!) | |||||||||||||||||||
Identitas Madrasah Ibtidaiyah Tempat Belajar | Informasi Pribadi Siswa Lulusan | Nilai US/M-BD Siswa TP 2014/2015 | Lamanya Waktu Menyelesaikan Pendidikan | Jenis Pendidikan Lanjutan |
|||||||||||||||
NSM MI | NPSN | Nama Madrasah Ibtidaiyah | Status Lembaga |
Alamat | Provinsi | Kab./Kota | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Kode Pos | NIS Lokal | NIS Nasional | Nama Lulusan | Tempat Lahir | Tanggal
Lahir (dd/mm/yyyy) |
Jenis Kelamin |
Total Nilai US/M-BD |
Nilai Rata-Rata US/M-BD | ||
111252710014 | 50219665 | Miftahul Ishlah | MIS | Jln. TGH. Izuddin Bokhari Lingkungan Tembelok RT. 1 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | Sandubaya | Mandalika | 63237 | 111252710014090001 | 0024775687 | Nurul Astuti | Tembelok | 05/03/2002 | P | 235,50 | 78,50 | 6 | 1 |
111252710014 | 50219665 | Miftahul Ishlah | MIS | Jln. TGH. Izuddin Bokhari Lingkungan Tembelok RT. 1 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | Sandubaya | Mandalika | 63237 | 111252710014090002 | 0024775688 | Kurnia Marta Dianti | Terong Tawah | 13/03/2002 | P | 233,50 | 77,83 | 6 | 1 |
111252710014 | 50219665 | Miftahul Ishlah | MIS | Jln. TGH. Izuddin Bokhari Lingkungan Tembelok RT. 1 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | Sandubaya | Mandalika | 63237 | 111252710014090003 | 0024775689 | Rabiatul Aini | Tembelok | 14/04/2002 | P | 215,00 | 71,67 | 6 | 1 |
111252710014 | 50219665 | Miftahul Ishlah | MIS | Jln. TGH. Izuddin Bokhari Lingkungan Tembelok RT. 1 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | Sandubaya | Mandalika | 63237 | 111252710014090004 | 0024775692 | Umniati Azizah | Tembelok | 26/11/2002 | P | 225,00 | 75,00 | 6 | 1 |
111252710014 | 50219665 | Miftahul Ishlah | MIS | Jln. TGH. Izuddin Bokhari Lingkungan Tembelok RT. 1 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | Sandubaya | Mandalika | 63237 | 111252710014090005 | 0024775693 | Heni Rohmawati | Tembelok | 09/12/2002 | P | 237,50 | 79,17 | 6 | 1 |
111252710014 | 50219665 | Miftahul Ishlah | MIS | Jln. TGH. Izuddin Bokhari Lingkungan Tembelok RT. 1 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | Sandubaya | Mandalika | 63237 | 111252710014090006 | 0024775695 | Abdurrahman | Tembelok | 31/12/2002 | L | 233,00 | 77,67 | 6 | 1 |
111252710014 | 50219665 | Miftahul Ishlah | MIS | Jln. TGH. Izuddin Bokhari Lingkungan Tembelok RT. 1 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | Sandubaya | Mandalika | 63237 | 111252710014090007 | 0030953192 | Salim Sakroni | Tembelok | 04/03/2003 | L | 265,00 | 88,33 | 6 | 1 |
111252710014 | 50219665 | Miftahul Ishlah | MIS | Jln. TGH. Izuddin Bokhari Lingkungan Tembelok RT. 1 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | Sandubaya | Mandalika | 63237 | 111252710014090008 | 0030953193 | Nazila Rahmawati | Tembelok | 09/03/2003 | P | 231,50 | 77,17 | 6 | 1 |
111252710014 | 50219665 | Miftahul Ishlah | MIS | Jln. TGH. Izuddin Bokhari Lingkungan Tembelok RT. 1 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | Sandubaya | Mandalika | 63237 | 111252710014090009 | 0030953194 | Miftahussa'adah | Tembelok | 03/04/2003 | P | 231,50 | 77,17 | 6 | 1 |
111252710014 | 50219665 | Miftahul Ishlah | MIS | Jln. TGH. Izuddin Bokhari Lingkungan Tembelok RT. 1 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | Sandubaya | Mandalika | 63237 | 111252710014090010 | 0030953195 | Husen Jaelani | Tembelok | 06/04/2003 | L | 240,50 | 80,17 | 6 | 1 |
111252710014 | 50219665 | Miftahul Ishlah | MIS | Jln. TGH. Izuddin Bokhari Lingkungan Tembelok RT. 1 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | Sandubaya | Mandalika | 63237 | 111252710014090011 | 0030953196 | Maulidia Rahmawati | Tembelok | 23/05/2003 | P | 235,50 | 78,50 | 6 | 1 |
111252710014 | 50219665 | Miftahul Ishlah | MIS | Jln. TGH. Izuddin Bokhari Lingkungan Tembelok RT. 1 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | Sandubaya | Mandalika | 63237 | 111252710014090012 | 0030953197 | Akhmad Daelami Hidayat | Tembelok | 27/06/2003 | L | 241,00 | 80,33 | 6 | 1 |
111252710014 | 50219665 | Miftahul Ishlah | MIS | Jln. TGH. Izuddin Bokhari Lingkungan Tembelok RT. 1 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | Sandubaya | Mandalika | 63237 | 111252710014090013 | 0030953198 | Siti Maryam | Tembelok | 05/07/2003 | P | 268,00 | 89,33 | 6 | 1 |
111252710014 | 50219665 | Miftahul Ishlah | MIS | Jln. TGH. Izuddin Bokhari Lingkungan Tembelok RT. 1 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | Sandubaya | Mandalika | 63237 | 111252710014090014 | 0030953199 | Rizki Harianto | Tembelok | 15/07/2003 | L | 258,50 | 86,17 | 6 | 1 |
111252710014 | 50219665 | Miftahul Ishlah | MIS | Jln. TGH. Izuddin Bokhari Lingkungan Tembelok RT. 1 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | Sandubaya | Mandalika | 63237 | 111252710014090015 | 0030953200 | Oviatul Husna | Tembelok | 25/07/2003 | P | 239,50 | 79,83 | 6 | 1 |
111252710014 | 50219665 | Miftahul Ishlah | MIS | Jln. TGH. Izuddin Bokhari Lingkungan Tembelok RT. 1 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | Sandubaya | Mandalika | 63237 | 111252710014090016 | 0030953201 | Dian Agustina | Tembelok | 03/08/2003 | P | 222,50 | 74,17 | 6 | 1 |
111252710014 | 50219665 | Miftahul Ishlah | MIS | Jln. TGH. Izuddin Bokhari Lingkungan Tembelok RT. 1 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | Sandubaya | Mandalika | 63237 | 111252710014090017 | 0030953202 | Agus Kurniawan | Tembelok | 20/08/2003 | L | 208,00 | 69,33 | 6 | 1 |
111252710014 | 50219665 | Miftahul Ishlah | MIS | Jln. TGH. Izuddin Bokhari Lingkungan Tembelok RT. 1 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | Sandubaya | Mandalika | 63237 | 111252710014090018 | 0030953203 | Miskatul Aini | Tembelok | 16/11/2003 | P | 242,50 | 80,83 | 6 | 1 |
111252710014 | 50219665 | Miftahul Ishlah | MIS | Jln. TGH. Izuddin Bokhari Lingkungan Tembelok RT. 1 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | Sandubaya | Mandalika | 63237 | 111252710014090019 | 0021067965 | Azkal Faqih Syahuda | Mataram | 30/09/2002 | L | 240,00 | 80,00 | 6 | 1 |
111252710014 | 50219665 | Miftahul Ishlah | MIS | Jln. TGH. Izuddin Bokhari Lingkungan Tembelok RT. 1 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | Sandubaya | Mandalika | 63237 | 111252710014090020 | 0038936800 | Bunga Aulia Khapifah | Tembelok | 03/07/2003 | P | 268,50 | 89,50 | 6 | 1 |
111252710014 | 50219665 | Miftahul Ishlah | MIS | Jln. TGH. Izuddin Bokhari Lingkungan Tembelok RT. 1 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | Sandubaya | Mandalika | 63237 | 111252710014090021 | 0012127604 | Rian Hidayat | Tembelok | 31/12/2001 | L | 200,50 | 66,83 | 7 | 1 |
111252710014 | 50219665 | Miftahul Ishlah | MIS | Jln. TGH. Izuddin Bokhari Lingkungan Tembelok RT. 1 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | Sandubaya | Mandalika | 63237 | 111252710014090022 | 0012127605 | Ardi Suhandi | Lendang Lekong | 31/12/2001 | L | 169,00 | 56,33 | 8 | 1 |
111252710014 | 50219665 | Miftahul Ishlah | MIS | Jln. TGH. Izuddin Bokhari Lingkungan Tembelok RT. 1 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | Sandubaya | Mandalika | 63237 | 111252710014080023 | Rizki Alfaris | Sekarbela | 25/08/2000 | L | 220,00 | 73,33 | 6 | 1 | |
111252710014 | 50219665 | Miftahul Ishlah | MIS | Jln. TGH. Izuddin Bokhari Lingkungan Tembelok RT. 1 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | Sandubaya | Mandalika | 63237 | 111252710014080024 | Tohri Anwar | Puncang Daye | 31/12/2001 | L | 242,50 | 80,83 | 6 | 1 | |
111252710014 | 50219665 | Miftahul Ishlah | MIS | Jln. TGH. Izuddin Bokhari Lingkungan Tembelok RT. 1 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | Sandubaya | Mandalika | 63237 | 111252710014080025 | Sofian Muarif | Tembelok | 31/12/2001 | L | 247,50 | 82,50 | 6 | 1 |
Rabu, 16 Desember 2015
LULUSAN TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Jumat, 10 Juli 2015
Pemutakhiran Data EMIS Ganjil TP. 2015-2016. MI Miftahul Ishlah Tembelok
Pemutakhiran Data EMIS Ganjil TP. 2015-2016.MI Miftahul Ishlah Tembelok
https://www.dropbox.com/s/i57girdk72rkidm/Pemutakhiran%20Data%20EMIS%20Ganjil%20TP.%202015-2016.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i57girdk72rkidm/Pemutakhiran%20Data%20EMIS%20Ganjil%20TP.%202015-2016.zip?dl=0
Senin, 29 Juni 2015
Wisuda MI Miftahul Ishlah Tembelok TP. 2014/2015
Alhamdulillah pelaksanaan Wisuda dan Perspisahan Siswa kelas VI MI Miftahul Ishlah Tembelok TP. 2014/2015 telah sukses dilaksanakan dengan berbagai susunan acara yang sangat memukau hadiri dan wali murid yang hadir:
1. diantaranya penampilan Siswi Terbaik 1 Tk. kab/Kota dan Tk. Provinsi NTB akan mewakili NTB Di Tk. nasional di Palembang Sumatera Selatan dalam lomba Pidato Bahasa Indonesia pada pelaksanaan AKSIOMA Kemenag Tahun 2015.
2. Penamplan hafiz dan hafizah siswa kelas 1 dan 2
3. Penampilan Tarian Kreasi Islami
4. Paduan Suara Hime Guru
5. yang tidak kalah menariknya Drama Siswa
6. Tarian Rudat
1. diantaranya penampilan Siswi Terbaik 1 Tk. kab/Kota dan Tk. Provinsi NTB akan mewakili NTB Di Tk. nasional di Palembang Sumatera Selatan dalam lomba Pidato Bahasa Indonesia pada pelaksanaan AKSIOMA Kemenag Tahun 2015.
2. Penamplan hafiz dan hafizah siswa kelas 1 dan 2
3. Penampilan Tarian Kreasi Islami
4. Paduan Suara Hime Guru
5. yang tidak kalah menariknya Drama Siswa
6. Tarian Rudat
Rabu, 17 Juni 2015
Juara 1 Tk. Kota dan Provinsi Melaju Ke Tkt. Nasional MI Miftahul Ishlah
![]() |
Juara 1 Tk. Kota dan provinsi yang mewakili NTB di Tk Nasional di Palembang siswi MI Miftahul Ishlah Tembelok |
![]() |
Juara 1 Tk. Kota dan provinsi yang mewakili NTB di Tk Nasional di Palembang siswi MI Miftahul Ishlah Tembelok |
![]() |
Juara 1 Tk. Kota dan provinsi yang mewakili NTB di Tk Nasional di Palembang siswi MI Miftahul Ishlah Tembelok |
![]() |
Juara 1 Tk. Kota dan provinsi yang mewakili NTB di Tk Nasional di Palembang siswi MI Miftahul Ishlah Tembelok |
![]() |
Juara 1 Tk. Kota dan provinsi yang mewakili NTB di Tk Nasional di Palembang siswi MI Miftahul Ishlah Tembelok |
![]() |
Juara 1 Tk. Kota dan provinsi yang mewakili NTB di Tk Nasional di Palembang siswi MI Miftahul Ishlah Tembelok |
Jumat, 01 Mei 2015
Penerimaan Siswa Baru PMB/PSM/PPDB TP. 2015/2016 yayasan pendidikan Ponpes Miftahul Ishlah
Hari Pertama UAMBN TP. 201/2015
Selasa, 07 April 2015
Langganan:
Postingan (Atom)