No. | PEGID | NUPTK | Nama | Tmp Lahir | Tgl Lahir | Kelamin |
1 | 50219665170001 | 5563748650120003 | ATAILLAH | Tembelok | 31-12-1970 | L |
2 | 50219665174001 | 1533752654120002 | JUMROTUDIN | Merembu Timur | 01-02-1974 | L |
3 | 50219665180001 | 1333758659120003 | MUHAMMAD SIROJUDIN | Karang Sembung | 01-10-1980 | L |
4 | 50219665182001 | 1939760662120002 | ABDUL GONI | Tembelok | 07-06-1982 | L |
5 | 91000064124436 | 7662742643300052 | MARTINI | Karang Jangkong | 30-03-1964 | P |
6 | 91000064141235 | 0563742643301013 | SRIPA SUKAEBAH | Karang Pule | 31-12-1964 | P |
7 | 91000066134465 | 1563744644300133 | FATHIMAH | Tembelok | 31-12-1966 | P |
8 | 91000067106680 | 7534745648200052 | BAHRUDIN MAHSUB | Pagutan | 02-02-1967 | L |
9 | 91000067125463 | 0563745647300663 | MAEMUNAH | Tembelok | 31-12-1967 | P |
10 | 91000074152290 | 2444752659300003 | USWATUN HASANAH | Tembelok | 12-09-1979 | P |
11 | 91000079158556 | 3150757659300083 | SRIPA PADLAH | Sekarbela | 18-08-1979 | P |
12 | 91000081142350 | 7353759660200013 | MUHAMAD MUSYAWAR | Tembelok | 21-10-1981 | L |
13 | 91000082103858 | 1049760661200063 | AHMAD YANI | Jotang Sumbawa | 17-07-1982 | L |
14 | 91000082108395 | 2052760662200043 | ARIO SANOTO | Kediri | 20-07-1982 | L |
15 | 91000082148452 | 0453760661110062 | MUH. HARIRI MUHITH | Tembelok | 26-01-1982 | L |
16 | 91000084152533 | 9144762664300053 | MUDRIKAH | Tembelok | 12-09-1984 | P |
17 | 91000085126062 | 1444763666300012 | HIDAYATI | Tembelok | 12-01-1985 | P |
18 | 91000085140991 | 4259763664300083 | MIPTAHUSSA ADAH | Lingsar | 27-09-1985 | P |
19 | 91000086146029 | 2338764666300043 | NURUL AINI | Abiantuh | 06-10-1986 | P |
20 | 91000087110460 | 0245765666300033 | DIAN SEPTIANI | Cakranegara | 13-09-1987 | P |
21 | 91000091104153 | 1743769673300002 | IMRO'ATUN SHOLIHAH | Tembelok | 11-04-1991 | P |
Rabu, 01 Januari 2014
Daftar PTK MI Miftahul Ishlah Tembelok
Langganan:
Postingan (Atom)